Radial OTR Tyre
Bias OTR Tyre
TBR Tyre
TBB Tyre
PCR Tyre
Agriculture Tyre
Industry Tyre
USA Market Tyre
Tyre Flap
Tyre Tube
PRODUCTS
LQ403

LQ403

◆ Slim and aggressive lug provides better traction and self-cleaning.
◆ Comfortable ride and minimized wearness

Applicable types of vehicles:

Size PR Tread Pattern Rim & Flange Size Tube Type Inflated Dimensions (mm) Load Capacity(kg) Inflation Pressure (kPa)
Type TRA Code OD SW
15.5/80-24 16 LQ403 LS/R1 W12 TL/TT 1269 394 3250 350
16.9-26 10 LQ403 LS/R1 W15L TL/TT 1384 429 2430 250
18.4-30 10 LQ403 LS/R1 W16L TL/TT 1552 467 3000 230
18.4-38 12 LQ403 LS/R1 W16L TL/TT 1755 467 3750 290
18.4-42 16 LQ403 LS/R1 W16 TL/TT 1857 467 4375 330
24.5-32 14 LQ403 LS/R1 W21 TL/TT 1803 622 4875 250
30.5L-32 16 LQ403 LS/R1 DW27 TL/TT 1820 775 5370 170
18 LQ403 LS/R1 DW27 TL/TT 1820 775 6000 210
800/65-32 20 LQ403 LS/R1 DW27 TL/TT 1870 790 7750 320
900/60-32 20 LQ403 LS/R1 DW27 TL/TT 1900 900 8250 320
14.9-24 8 LQ403 LS/R1 W13 TL/TT 1245 378 1760 180
16.9-24 8 LQ403 LS/R1 W15L TL/TT 1351 430 1950 180
Copyright 2016 Hawk Tyre International Ltd.
HP:+86-139-5322-3202   TEL: +86-532-55578012   FAX:+86-532-55578031-87