Radial OTR Tyre
Bias OTR Tyre
TBR Tyre
TBB Tyre
PCR Tyre
Agriculture Tyre
Industry Tyre
USA Market Tyre
Tyre Flap
Tyre Tube
PRODUCTS
TC73A R-4

TC73A R-4

◆Application to agricultural implement vehicles;
◆Application to be used on soft road,muddy road and desert;
◆Good traction performance;

Applicable types of vehicles:

Tire Size Ply Rating TYPE Bar Height Standard Rim Available Rim Inflated Dimensions Max Load Pressure
Section Width Overall Diameter
TT TL mm inch mm inch mm inch kg Kpa
7.50-16 6 TT   18 0.71  5.50F 205 8.07  765 30.12  650 210
12.9-18 10 TT   22 0.87  9.00V 327 12.87  1090 42.91  1800 350
16.9-24 8   TL 26 1.02  W15L 430 16.93  1309 51.54  2650 190
10   2900 220
17.5L-24 10   TL 26 1.02  W15L 445 17.52  1241 48.86  2800 220
12   3075 260
19.5L-24 10   TL 30 1.18  DW16A 495 19.49  1314 51.73  3000 190
12   3450 230
21L-24 10   TL 30 1.18  DW18A 533 20.98  1378 54.25  3350 180
12   3875 220
Copyright 2016 Hawk Tyre International Ltd.
HP:+86-139-5322-3202   TEL: +86-532-55578012   FAX:+86-532-55578031-87