Radial OTR Tyre
Bias OTR Tyre
TBR Tyre
TBB Tyre
PCR Tyre
Agriculture Tyre
Industry Tyre
USA Market Tyre
Tyre Flap
Tyre Tube
PRODUCTS
TCQHF2

TCQHF2

Applicable types of vehicles:

Size Ply Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Rim Inflated Pressure 
4.00-12 4 535 110 3.00D 340
4.00-19 4 720 110 3.00D 340
5.00-15 4 665 140 4J 420
5.50-16 8 710 150 4.00E 370
6.00-16 8 740 160 4.00E 450
6.50-16  8  750  175  4.50E  420
7.5L-15 8 745 208 6LB 370
7.50-16  8  810  205  5.50F  370
7.50-16 10 810 205  5.50F  370
7.50-18 8 860 205  5.50F  370
7.50-20 8 910 205  5.50F  370
9.5L-15 8 780 240 8LB 310
11L-15 8 810 280 8LB 340
10.00-16 3RIB 10 910 275 W8L 340
10.00-16 4RIB 10 910 275 W8L 340
11.00-16 3RIB 10 970 315 W10L 310
11.00-16 4RIB 12 970 315 W10L 310
Copyright 2016 Hawk Tyre International Ltd.
HP:+86-139-5322-3202   TEL: +86-532-55578012   FAX:+86-532-55578031-87