Radial OTR Tyre
Bias OTR Tyre
TBR Tyre
TBB Tyre
PCR Tyre
Agriculture Tyre
Industry Tyre
USA Market Tyre
Tyre Flap
Tyre Tube
PRODUCTS
TCQHR1

TCQHR1

Applicable types of vehicles:

Size Ply Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Rim Inflated Pressure 
4.00-12 4 535 112 3.00D 240
5.00-12 6 590 145 4.00E 200
6.00-16 8 690 165 4.50E 250
6.50-16 8 765 180 4.50E 250
7.50-16 8 810 205 5.50F 210
7.50-20 8 910 205 5.50F 240
9.50-20 8 950 240 W8 210
8.3-24 8 995 210 W7 240
9.5-24 8 950 240 W8 210
11.2-24 8 1105 285 W10 240
11.2-28 8 1495 284 W10 120
12.4-24 8 1160 315 W11 230
12.4-28 8 1260 315 W11 230
13.6-24 8 1210 345 W12 200
13.6-28 8 1310 345 W12 200
14.9-24 8 1265 378 W13 180
14.9-28 8 1365 378 W13 230
16.9-28 8 1435 430 W15L 200
16.9-30 8 1485 430 W15L 200
16.9-34 10 1585 430 W15L 200
11.2-38 8 1459 284 10 120
18.4-30 10 1550 467 W16L 180
18.4-34 10 1688 457 W16L 180
15.5-38 10 1570 395 DW14 230
18.4-38 10 1755 467 W16L 210
20.8-38 10 1835 528 W18L 270
Copyright 2016 Hawk Tyre International Ltd.
HP:+86-139-5322-3202   TEL: +86-532-55578012   FAX:+86-532-55578031-87