Radial OTR Tyre
Bias OTR Tyre
TBR Tyre
TBB Tyre
PCR Tyre
Agriculture Tyre
Industry Tyre
USA Market Tyre
Tyre Flap
Tyre Tube
PRODUCTS
Truck tyre tube

Truck tyre tube

◆Tenslile strength: 7mpa, 8mpa, 10mpa, 13mpa, 14.7mpa 
◆Elongation rate: 380% 400% 450% 500% 
◆Packing: Weaving bags and cartons 
◆Material: Butyl and natutal rubber

Applicable types of vehicles:

SIZE of Truck Inner Tube VALVE QTY/20FCL WEIGHT PCS/PKG WIDTH of Tyre Tube
PCS KG MM
1200-24 TR179A 3400 5.90 6 350
1200-20 TR179A 4550 4.40 8 335
1100-22 TR179A 4880 4.10 8 300
1100-20 TR179A 5000 4.00 10 270
1000-20 TR78A 5700 3.50 10 275
900-20 TR175 6250 3.20 12 270
825-20 TR75A 8000 2.50 15 245
750-20 TR75A 8330 2.40 15 220
750-20 TR15 10520 1.90 15 220
700-20 TR75A 10520 1.90 15 -
650--20 TR15 11000 1.80 15 180
900-16 TR75A 8000 2.50 15 250
825-16 TR75A 8330 2.40 15 225
825-16 TR15 8330 2.40 15 225
750-16 TR75A 11760 1.70 20 220
750-16 TR15 11760 1.70 20 220
700/650-16 TR75A 13300 1.50 25 210
700/650-16 TR15 13300 1.50 25 210
600/650-16 TR75A 15380 1.30 25 180
600/650-16 TR15 15380 1.30 25 180
750-15 TR75A 11765 1.70 20 220
750-15 TR13 11765 1.70 20 220
700/650-15 TR75A 13300 1.50 25 210
700/650-15 TR13 13300 1.50 25 210
550/600-16 TR13 16650 1.20 25 170
450/500-16 TR13 20000 1.00 30 160
450/500-16 TR75A 20000 1.00 30 160
400/450-16 TR13 23530 0.85 30 148
600/650(175/185)-14 TR13 16650 1.20 30 170
550/650(175/185)-13 TR13 18200 1.10 35 170
135/145-13 TR13 25000 0.80 40 -
450/500-14 TR13 22250 0.90 40 135
400/450-14 TR13 25000 0.80 40 130
450/500-12 TR13 23500 0.85 40 140
400/450-12 TR13 25000 0.80 50 120
400-8 TR13 40000 0.50 50 125
Quality Specifications
STRENGTH 7MPA 8MPA 10MPA 13MPA 14.7MPA
ELONGATION 380% 400% 450% 480% 500%
Copyright 2016 Hawk Tyre International Ltd.
HP:+86-139-5322-3202   TEL: +86-532-55578012   FAX:+86-532-55578031-87