Radial OTR Tyre
Bias OTR Tyre
TBR Tyre
TBB Tyre
PCR Tyre
Agriculture Tyre
Industry Tyre
USA Market Tyre
Tyre Flap
Tyre Tube
PRODUCTS
LQ201

LQ201

Applicable types of vehicles:

Size PR Tread Pattern Rim Size Inflated Dimensions (mm) Static Load Radius (mm) Load Index Load Capacity(kg) IP (kPa) Minimum Dual Spacing (mm)
SW OD HWY. Single Dual Single Dual Single Dual
7.50-20 8 LQ201 6.0 215 935 445 121 116 1450 1250 530 460 247
10 6.0 215 935 445 125 121 1650 1450 630 560 247
12 6.0 215 935 445 128 124 1800 1600 740 670 247
14 6.0 215 935 445 130 126 1900 1700 810 740 247
12.00-20 14 LQ201 8.5 315 1125 536 149 144 3250 2800 630 560 362
16 8.5 315 1125 536 152 148 3550 3150 740 670 362
18 8.5 315 1125 536 154 150 3750 3350 810 740 362
20 8.5 315 1125 536 156 151 4000 3450 880 810 362
Copyright 2016 Hawk Tyre International Ltd.
HP:+86-139-5322-3202   TEL: +86-532-55578012   FAX:+86-532-55578031-87