Radial OTR Tyre
Bias OTR Tyre
TBR Tyre
TBB Tyre
PCR Tyre
Agriculture Tyre
Industry Tyre
USA Market Tyre
Tyre Flap
Tyre Tube
PRODUCTS
LQ212

LQ212

Applicable types of vehicles:

Size PR Tread Pattern Rim Size Inflated Dimensions (mm) Static Load Radius (mm) Load Index Load Capacity(kg) IP (kPa) Minimum Dual Spacing (mm)
SW OD HWY. Single Dual Single Dual Single Dual
9.00-20 10 LQ212 7.0 259 1018 485 134 129 2120 1850 560 490 298
12 7.0 259 1018 485 138 133 2360 2060 670 600 298
14 7.0 259 1018 485 141 137 2575 2300 770 700 298
16 7.0 259 1018 485 145 140 2900 2500 880 810 298
10.00-20 12 LQ212 7.5 278 1055 502 140 135 2500 2180 600 530 320
14 7.5 278 1055 502 144 139 2800 2430 700 630 320
16 7.5 278 1055 502 146 142 3000 2650 810 740 320
18 7.5 278 1055 502 150 145 3350 2900 910 840 320
11.00-20 12 LQ212 8.0 293 1085 517 143 138 2725 2360 600 530 337
14 8.0 293 1085 517 146 142 3000 2650 700 630 337
16 8.0 293 1085 517 150 145 3350 2900 810 740 337
18 8.0 293 1085 517 153 148 3650 3150 910 840 337
Copyright 2016 Hawk Tyre International Ltd.
HP:+86-139-5322-3202   TEL: +86-532-55578012   FAX:+86-532-55578031-87